Presentations
2025
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| August 2025 | Product Enhancement Results | 1MB | ||||
| March 2025 | Zanaga Investor Day Presentation | 2MB |
2023
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Nov 2023 | ZIOC Investor Presentation Q4 2023 | 2.7MB |
2019
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Mar 2019 | ZIOC Investor Presentation Q1 2019 | 3.6MB |
2016
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Sept 2016 | ZIOC Investor Presentation Q4 2016 | 2.0MB |
2015
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| July 2015 | ZIOC Investor Presentation Q2 2015 | 2.3MB |
2014
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| May 2014 | Zanaga Project – Feasibility Study Results Investor Presentation | 2.8MB |
2013
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Nov 2013 | Mysteel Conference Presentation, Xiamen, China | 2.0MB | ||||
| Nov 2013 | Mysteel Conference Presentation, Xiamen, China (Mysteel会议) | 1.7MB | ||||
| Sept 2013 | Zanaga Project – Staged Development Presentation (Zanaga项目 分阶段开发方案介绍) | 1.8MB | ||||
| Sept 2013 | Zanaga Project – Staged Development Presentation | 1.8MB | ||||
| Feb 2013 | Zanaga Investor Presentation – Indaba | 6.1MB |
2012
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Nov 2012 | Zanaga Investor Presentation | 5.6MB | ||||
| Oct 2012 | Zanaga Iron Ore – Pipeline PFS Presentation (管道预可行性研究 演示报告) | 1.6KB | ||||
| Oct 2012 | Zanaga Iron Ore – Pipeline PFS Presentation | 1.8KB | ||||
| Mar 2012 | Zanaga Conference Presentation | 1.6KB |
2011
| Date | Title | File Size | File Type | |||
| Nov 2011 | Zanaga Investor Presentation | 2.0MB | ||||
| Jun 2011 | ZIOC Cape Town Iron Ore Conference | 4.2MB | ||||
| Apr 2011 | Zanaga Presentation – Roadshow | 2.4MB | ||||
| Feb 2011 | Announcement of Xstrata Option Exercise | 3.4MB |















